
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Caslano |
Erwerbsdatum: | 01.11.2021 |
Adresse: | Via Stazione 51 |
Wohnliegenschaften: | 30 |
Geschäftsräume: | N/A |
Kaufpreis: | 7'850’000.- CHF |
Marktwert: | 8'160’000.- CHF |
Bruttorendite: |
5.80% |
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Caslano |
Erwerbsdatum: | 01.11.2021 |
Adresse: | Via Stazione 51 |
Wohnliegenschaften: | 30 |
Geschäftsräume: | N/A |
Kaufpreis: | 7'850’000.- CHF |
Marktwert: | 8'160’000.- CHF |
Bruttorendite: |
5.80% |