Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Biasca |
Erwerbsdatum: | 01.10.2012 |
Adresse: | via Quinta 53 |
Wohnliegenschaften: | 53 |
Geschäftsräume: | 0 |
Kaufpreis: | 8’500’000.- CHF |
Marktwert*: | 9’950’000.- CHF |
Bruttorendite*: |
5.24% |
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Biasca |
Erwerbsdatum: | 23.10.2017 |
Adresse: | via Quinta 45,47 |
Wohnliegenschaften: | 27 |
Geschäftsräume: | 0 |
Kaufpreis: | 6'000’000.- CHF |
Marktwert*: | 6'040'000.- CHF |
Bruttorendite*: |
4,99% |
* Wert zum 31.12.2017