
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Massagno |
Erwerbsdatum: | 03.05.2019 |
Adresse: | Via Pietro Solaro 1 |
Wohnliegenschaften: | 21 |
Geschäftsräume: | 5 |
Kaufpreis: | 7'850'000.- CHF |
Marktwert: | 8'550'000.- CHF |
Bruttorendite: |
5.40% |
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Massagno |
Erwerbsdatum: | 03.05.2019 |
Adresse: | Via Pietro Solaro 1 |
Wohnliegenschaften: | 21 |
Geschäftsräume: | 5 |
Kaufpreis: | 7'850'000.- CHF |
Marktwert: | 8'550'000.- CHF |
Bruttorendite: |
5.40% |