Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Rivera |
Erwerbsdatum: | 03.05.2019 |
Adresse: | Via Lagacci 8 |
Wohnliegenschaften: | 6 |
Geschäftsräume: | 20 |
Kaufpreis: | 8'150'000.- CHF |
Marktwert: | 8'600'000.- CHF |
Bruttorendite: |
5.65% |
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Rivera |
Erwerbsdatum: | 03.05.2019 |
Adresse: | Via Lagacci 8 |
Wohnliegenschaften: | 6 |
Geschäftsräume: | 20 |
Kaufpreis: | 8'150'000.- CHF |
Marktwert: | 8'600'000.- CHF |
Bruttorendite: |
5.65% |