
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Paradiso |
Erwerbsdatum: | 01/04/2021 |
Adresse: | Via Zorzi 24 |
Wohnliegenschaften: | 15 |
Geschäftsräume: | N/A |
Kaufpreis: | 3'300'000.- CHF |
Marktwert: | 3'700'000.- CHF |
Bruttorendite: |
5,80% |
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Paradiso |
Erwerbsdatum: | 01/04/2021 |
Adresse: | Via Zorzi 24 |
Wohnliegenschaften: | 15 |
Geschäftsräume: | N/A |
Kaufpreis: | 3'300'000.- CHF |
Marktwert: | 3'700'000.- CHF |
Bruttorendite: |
5,80% |