
Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Giubiasco |
Erwerbsdatum: | 01.03.2012 |
Adresse: | vie Olgiati / Lugano |
Wohnliegenschaften: | 25 |
Geschäftsräume: | 0 |
Kaufpreis: | 5’200’000.- CHF |
Marktwert*: | 6’300’000.- CHF |
Bruttorendite*: |
5,41% |

Kanton: | Ticino |
---|---|
Gemeinde: | Giubiasco |
Erwerbsdatum: | 31.12.2017 |
Adresse: | Via Zorzi 2A |
Wohnliegenschaften: | 20 |
Geschäftsräume: | 0 |
Kaufpreis: | 6’400’000.- CHF |
Marktwert*: | 6’400’000.- CHF |
Bruttorendite*: |
4,48% |
*Wert zum 31.12.2017